凝血七项一览表
序号 | 项目 | 正常参考值 | 延长(↑)临床意义 | 缩短(↓)临床意义 | 特殊用途 |
1 | PT | 10-14秒 | 肝病、DIC、维生素K缺乏、抗凝剂 | DIC早期高凝、血栓性疾病 | 监测华法林(INR 2-4) |
2 | APTT | 20-40秒 | 血友病、肝素、SLE、肝病 | 高凝状态、心梗、脑梗、DVT | 监测普通肝素(1.5-2.5倍对照) |
3 | TT | 11-14秒 | 肝素、FDP增加、纤维蛋白原减少 | 高纤维蛋白血症 | 粗略监测肝素 |
4 | FIB | 2-4g/L | 感染、炎症、心脑血管病、糖尿病 | 肝病、DIC、纤溶亢进 | 溶栓监控(<1.2g/L危险) |
5 | FDP | 0-5mg/L | 原发性纤溶亢进、DIC纤溶期 | — | 纤溶激活标志 |
6 | D-Dimer | <0.55mg/L | 血栓形成(PE、DVT、DIC)、脑梗 | — | 排除PE/DVT(阴性预测值100%);溶栓监测 |
7 | AT-Ⅲ | 80%-120% | 血友病、口服抗凝药(↑) | 肝病、肾病、血栓前状态、DIC高凝期 | 评估肝素疗效 |
关键临床要点
PT(外源性途径) → 华法林监控首选
APTT(内源性途径) → 普通肝素监控首选
D-二聚体 → 阴性排除价值最高(<0.55可排除肺栓塞/深静脉血栓)
AT-Ⅲ → 低于正常时肝素效果不佳
标本要求(重点记忆)
抗凝剂:3.8%枸橼酸钠(1:9)
试管:塑料或聚乙烯
送检:立即或2-8℃保存
免责声明:
本站转载、编译或摘编文章原文均来自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。 其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。



